Start dates for 2026 are: 12 January, 16 February*, 7 April, 11 May*, 29 June, 3 August*, 21 September, 26 October* (*Denotes a mid-term intake).
| Start – End Dates | Public Holiday | |
| Term 1 (9 Weeks) | 12 January – 13 March | 26 January, 9 March |
| Term 2 (9 Weeks) | 7 April – 5 June | 6, 25 April |
| Term 3 (9 Weeks) | 29 June – 28 August | |
| Term 4 (9 Weeks) | 21 September – 20 November | 5 November |
Start dates for 2027 are: 11 January, 15 February*, 5 April, 10 May*, 28 June, 2 August*, 20 September, 25 October* (*Denotes a mid-term intake).
| Start – End Dates | Public Holiday | |
| Term 1 (9 Weeks) | 11 January – 12 March | 26 January, 8 March |
| Term 2 (9 Weeks) | 5 April – 4 June | 26 April |
| Term 3 (9 Weeks) | 28 June – 27 August | |
| Term 4 (9 Weeks) | 20 September – 19 November | 24 September, 2 November |
| Class Start Date | End of Semester | |
| Semester 1 | Monday, 23 March 2026 | Friday, 26 June 2026 |
| Semester 2 | Monday, 20 July 2026 | Friday, 23 October 2026 |
| Mid Term Semester | Monday, 14 September 2026 | Friday, 18 December 2026 |
| Summer Semester | Monday, 16 November 2026 | Friday, 26 February 2027 |
| Class Start Date | End of Semester | |
| Semester 1 | Monday, 22 March 2027 | Friday, 25 June 2027 |
| Semester 2 | Monday, 19 July 2027 | Friday, 22 October 2027 |
| Mid Term Semester | Monday, 13 September 2027 | Friday, 17 December 2027 |
| Summer Semester | Monday, 15 November 2027 | Friday, 25 February 2028 |
The semesters commencing in March and July are mandatory. The September and November semesters cater for students who cannot make the earlier starts. The Summer Semester (November) is also for continuing students who need to repeat subject(s) or have had an approved leave of absence in the mandatory semester.